- 产品介绍
pp聚丙烯盲?/strong>
我公司生产的聚丙烯(PPQ盲板,均参照国际标准ISO161和化工部标准HG20539-92?BR>
产,其设计新颖,l构合理Q工艺先q,采取一ơ性挤出成型,产品h强度高,耐腐
蚀Q气密性好Q用寿命厂Q安装维修方便等特点Q用于管材与材之间的连接。(详询
薛先?nbsp;18262558060Q?BR>
盲板规格寸详见下表Q?BR>
| 公称外径 | 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
| 32 | DN25 | 120 | 85 | 14 | 4 | 16 |
| 40 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
| 50 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
| 63 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
| 75 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 22 |
| 90 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 4 | 24 |
| 110 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 |
| 125 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 |
| 140 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 26 |
| 160 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 28 |
| 180 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 28 |
| 200 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 34 |
| 225 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 34 |
| 250 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 8 | 38 |
| 280 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 38 |
| 315 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 42 |
| 355 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 46 |
| 400 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 50 |
| 450 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 50 |
| 500 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 52 |
| 560 | DN560 | 730 | 675 | 30 | 20 | 54 |
| 630 | DN630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 58 |
注:l色阴媄部分为非标g?/FONT>
- 上一:聚乙烯pe非标?/a>
- 下一:frpp大小?/a>